I materiali di questa sezione saranno progressivamente aggiornati e integrati, secondo l’approccio incrementale che caratterizza il processo di pianificazione

PARTECIPAZIONE – WORKSHOP

REPORT DI SINTESI 

VARIANTE AL PGT | QUADRO CONOSCITIVO  [QC]  BOZZA

Testi

Tavole

  •  Tav. n. 01 | “Previsioni insediati, mobilità e servizi. Stato di attuazione[scala sovralocale]
  •  Tav. n. 02  | Vincoli paesistico e ambientali” [scala sovralocale]
  •  Tav. n. 03 | “Rete ecologica” [scala sovralocale]
  •  Tav. n. 04 | “Destinazioni d’uso prevalenti” [scala locale]
  •  Tav. n. 05 | “Spazi aperti” [scala locale]
  •  Tav. n. 06 | Città pubblica. Stato di attuazione” [scala locale]
  •  Tav. n. 06b | “Città pubblica. Qualità urbana e impatti” [scala locale]
  •  Tav. n. 07 | “Vulnerabilità climatica ambientali ” [scala locale]
  •  Tav. n. 08 | “Qualità urbana” [scala locale]
  •  Tav. n. 09 | Carta dei vincoli di difesa dei suoli e dei vincoli amministrativi” [scala locale]
  •  Tav. n. 10 | Vincoli di tutela del sistema territoriale paesistico ambientale” [scala locale]
  •  Tav. n. 11 | Stato di attuazione PGT e richieste dei cittadini” [scala locale]
  •  Tav. n. 12 | “Approfondimento del Quadro Climatico” [scala locale]
  •  Tav. n. 13 | “Qualità dei suoli agricoli” [scala locale]

Verso la variante al PGT